Freie Wohnungen im Überblick

Spitalstrasse 8 (Neubau)

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
04782.02.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 82m² CHF 2057.- CHF 300.- Frei Besichtigen Bewerben
04782.02.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 109m² CHF 2266.- CHF 340.- Frei Besichtigen Bewerben
04782.02.0303 Wohnung 3. Stock 3.5 82m² CHF 2120.- CHF 300.- Frei Besichtigen Bewerben
04782.02.0601 Wohnung 6. Stock 4.5 109m² CHF 2421.- CHF 340.- Frei Besichtigen Bewerben
04782.02.0802 Wohnung 8. Stock 2.5 63m² CHF 1655.- CHF 250.- Frei Besichtigen Bewerben
04782.02.1001 Wohnung 10. Stock 3.5 92m² CHF 2430.- CHF 300.- Frei Besichtigen Bewerben

Spitalstrasse 8 (Neubau)

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 04782.02.0203
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 82m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2057.-
+ NK/Mt. CHF 300.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Spitalstrasse 8 (Neubau)

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 04782.02.0301
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 109m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2266.-
+ NK/Mt. CHF 340.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Spitalstrasse 8 (Neubau)

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 04782.02.0303
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 82m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2120.-
+ NK/Mt. CHF 300.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Spitalstrasse 8 (Neubau)

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 04782.02.0601
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 6. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 109m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2421.-
+ NK/Mt. CHF 340.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Spitalstrasse 8 (Neubau)

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 04782.02.0802
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 8. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 63m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1655.-
+ NK/Mt. CHF 250.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Spitalstrasse 8 (Neubau)

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 04782.02.1001
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 10. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 92m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2430.-
+ NK/Mt. CHF 300.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0101 Wohnung 1. Stock 2.5 63m² Vermietet
04782.02.0103 Wohnung 1. Stock 2.5 61m² Vermietet
04782.02.0104 Wohnung 1. Stock 2.5 65m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0201 Wohnung 2. Stock 2.5 85m² Vermietet
04782.02.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 63m² Vermietet
04782.02.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 82m² CHF 1757.- CHF 300.- Vermietet
04782.02.0204 Wohnung 2. Stock 2.5 61m² Vermietet
04782.02.0205 Wohnung 2. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0207 Wohnung 2. Stock 3.5 58m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 109m² CHF 1926.- CHF 340.- Vermietet
04782.02.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 63m² Vermietet
04782.02.0303 Wohnung 3. Stock 3.5 82m² CHF 1820.- CHF 300.- Vermietet
04782.02.0304 Wohnung 3. Stock 2.5 61m² Vermietet
04782.02.0305 Wohnung 3. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0306 Wohnung 3. Stock 3.5 75m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0402 Wohnung 4. Stock 2.5 63m² Vermietet
04782.02.0403 Wohnung 4. Stock 3.5 82m² Vermietet
04782.02.0405 Wohnung 4. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0406 Wohnung 4. Stock 3.5 65m² Vermietet
04782.02.0407 Wohnung 4. Stock 3.5 79m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0501 Wohnung 5. Stock 4.5 109m² Vermietet
04782.02.0502 Wohnung 5. Stock 2.5 63m² Vermietet
04782.02.0503 Wohnung 5. Stock 3.5 82m² Vermietet
04782.02.0504 Wohnung 5. Stock 2.5 61m² Vermietet
04782.02.0505 Wohnung 5. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0506 Wohnung 5. Stock 3.5 75m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0601 Wohnung 6. Stock 4.5 109m² CHF 2081.- CHF 340.- Vermietet
04782.02.0602 Wohnung 6. Stock 2.5 63m² Vermietet
04782.02.0603 Wohnung 6. Stock 3.5 82m² Vermietet
04782.02.0604 Wohnung 6. Stock 2.5 61m² Vermietet
04782.02.0605 Wohnung 6. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0606 Wohnung 6. Stock 3.5 75m² Vermietet
04782.02.0607 Wohnung 6. Stock 3.5 79m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0703 Wohnung 7. Stock 3.5 82m² Vermietet
04782.02.0704 Wohnung 7. Stock 2.5 61m² Vermietet
04782.02.0705 Wohnung 7. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0706 Wohnung 7. Stock 3.5 75m² Vermietet
04782.02.0707 Wohnung 7. Stock 3.5 79m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0802 Wohnung 8. Stock 2.5 63m² CHF 1405.- CHF 250.- Vermietet
04782.02.0803 Wohnung 8. Stock 3.5 82m² Vermietet
04782.02.0804 Wohnung 8. Stock 2.5 61m² Vermietet
04782.02.0805 Wohnung 8. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0806 Wohnung 8. Stock 3.5 75m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0901 Wohnung 9. Stock 3.5 98m² Vermietet
04782.02.0902 Wohnung 9. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0904 Wohnung 9. Stock 2.5 63m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.1001 Wohnung 10. Stock 3.5 92m² CHF 2130.- CHF 300.- Vermietet
04782.02.1002 Wohnung 10. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.1003 Wohnung 10. Stock 3.5 75m² Vermietet
04782.02.1004 Wohnung 10. Stock 2.5 63m² Vermietet